服務熱線
021-66125288
歡迎訪問上海軒澤康生物有限公司網(wǎng)站
13262730656您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > ELISA檢測試劑盒系列 > 其他ELISA試劑盒 > 蝦瘦素(LEP)ELISA試劑盒 酶聯(lián)免疫檢測
產(chǎn)品中心簡要描述:蝦瘦素(LEP)ELISA試劑盒 酶聯(lián)免疫檢測享受免費代測服務,歡迎咨詢、訂購!
產(chǎn)品介紹
品牌 | 軒澤康 | 規(guī)格 | 96T,48T |
---|---|---|---|
供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 主要用途 | 僅用于科學研究,不得用于臨床 |
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)林牧漁,制藥/生物制藥 | 保質期 | 6個月 |
保存條件 | 2-8℃ | 檢測波長 | 450nm |
種屬齊全 | 人、大鼠、小鼠、豬、兔、魚等 | 靈敏度 | 0.1 ng/mL |
特色服務 | 免費代測 |
蝦瘦素(LEP)ELISA試劑盒 酶聯(lián)免疫檢測組成:
名稱 | 96孔配置 | 48孔配置 | 備注 |
微孔酶標板 | 12孔×8條 | 12孔×4條 | 無 |
標準品 | 0.3mL*6管 | 0.3mL*6管 | 無 |
稀釋液 | 6mL | 3mL | 無 |
檢測抗體-HRP | 10mL | 5mL | 無 |
20×洗滌緩沖液 | 25mL | 15mL | 按說明書進行稀釋 |
底物A | 6mL | 3mL | 無 |
底物B | 6mL | 3mL | 無 |
終止液 | 6mL | 3mL | 無 |
封板膜 | 2張 | 2張 | 無 |
說明書 | 1份 | 1份 | 無 |
自封袋 | 1個 | 1個 | 無 |
試劑的準備:
20×洗滌緩沖液的稀釋:蒸餾水按1:20稀釋,即1份的20×洗滌緩沖液加19份的蒸餾水。
洗板方法:
1. 手工洗板:甩盡孔內液體,每孔加滿洗滌液,靜置1min后甩盡孔內液體,在吸水紙上拍干,如此洗板5次。
2. 自動洗板機:每孔注入洗液350μL,浸泡1min,洗板5次。
實驗需要但未提供的材料及耗材:
1、酶標儀(建議儀器使用前提前預熱)
2、精密移液器、吸頭、加樣槽
3、蒸餾水或去離子水
4、洗瓶或者自動洗板機
5、37℃水浴鍋或恒溫箱
6、EP 管
7、無粉一次性乳膠手
我司其他指標如下:蝦瘦素(LEP)ELISA試劑盒 酶聯(lián)免疫檢測
XZK-16704 | 貓血小板衍生生長因子(PDGF)ELISA檢測試劑盒 |
XZK-16705 | 牛細胞周期素E(cycline-E)ELISA檢測試劑盒 |
XZK-16706 | 雞粘蛋白2(MUC2)ELISA檢測試劑盒 |
XZK-16707 | 昆蟲糖原合成酶(GS)ELSIA檢測試劑盒 |
XZK-16708 | ??偰懼幔═BA)ELISA檢測試劑盒 |
XZK-16709 | 魚總膽汁酸(TBA)ELISA檢測試劑盒 |
XZK-16710 | 犬五聚素3(PTX3) |
XZK-16711 | 沙鼠白細胞介素6(IL-6)ELISA檢測試劑盒 |
XZK-16712 | 沙鼠γ干擾素(IFN-γ)elisa試劑盒 |
XZK-16713 | 昆蟲糖原磷酸化酶(GP)ELISA檢測試劑盒 |
XZK-16714 | 牛鈣調素(CAM)ELISA檢測試劑盒 |
XZK-16715 | 植物β-微管蛋白(TUBB)ELISA檢測試劑盒 |
XZK-16716 | 牛鈣調素依賴性蛋白激酶2(CAMK2)ELISA檢測試劑盒 |
XZK-16717 | 牛A2-β酪蛋白(A2-β-Casein)ELISA檢測試劑盒 |
XZK-16718 | 牛胰島素自身抗體(IAA)ELISA檢測試劑盒 |
XZK-16719 | 犬鎖鏈素(DES)ELISA檢測試劑盒 |
XZK-16720 | 雞圓環(huán)病毒抗體(PCV-Ab)ELISA檢測試劑盒 |
XZK-16721 | 裸鼠白細胞介素35(IL-35)ELISA檢測試劑盒 |
相關產(chǎn)品
地址:上海市金山區(qū)呂巷鎮(zhèn)璜溪西街88號
版權所有 © 2025 上海軒澤康生物有限公司 備案號:滬ICP備2022026246號-3 管理登陸 技術支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml